سيف الدين
جنس العضو : تَارِيخْ التَسْجِيلْ : 18/05/2009 المُسَــاهَمَـــاتْ : 39 بلد العضو :
| موضوع: NAGRA 2 +NAGRA +SECA + BISS جميع شفرات هنا الجمعة مايو 22, 2009 12:55 pm | |
| ARRAIE (TEST) 11083-H-2210-3/4 atlantic bird 2 (8°W) 170509 | BISS = A1B2C300D4E5F600 |
RTR Sport (90°E /C - Band) BISS ACTIVE 140509 | BISS = 260839671204384E |
NTS ABS1 12704/V/SR 3900-7/8 ID: 0001 (75°E) 140509 | BISS = 29C53700F8F46100 |
EKIN TURK TV 11178/V/2190 TURKSAT2A 42°E 130409 | BISS = 1000000000000000 |
TRT 1 42°E TURQSAT 11094 H 24444 BISS ACTIVE 080409 | BISS = 1000000000000000 |
ANS TV 42°E/36° 12526H2960 BISS ACTIVE 080409 | BISS = 1212123612121236 |
FOX TV BISS 11066/H/12660 ATLANTIC2 (8°W) 25.02.09 | FOX SPORT/NEWS- DISCOVRY Sc BISS = 0103A1A502B0782A |
AL OULA Eutelsat W6 21.6°E 11651/V/15710 070509 | BISS =1234560065432100 |
AFLAM W6 (21.0°E)11651 V 15710 090808 | BISS =1A2B3C814D5E6F1A |
ALGER NAT ENTV NSS7(22.0°W)ATLANTICBIRD3(5.0°W)11056H17900 2/3 110309 | biss = 1100000000000000 New symbole de rate |
ART Prime Sports (49°E) Yamal 202 3947.00 L 2220 7/8 (c-band) | BISS = AE7AB2DAC00906CF |
Riyadiah (7.0°W) Atlantic Bird 4 - Nilesat 101/102 12149 H 27500 3/4 | BISS = 1010100010101000 |
Fox TV (12.5°W) Atlantic Bird1 11177 H NEW S/R: 15190 3/4 | BISS = 1234569CABCDEF67 |
Nat.Geo.Deutschland & Fox Deutschland (12.5°W) Atlantic Bird1 11188 H 5722 5/6 | BISS = 27121049208517BC |
Fox Life (5.0°W) Atlantic Bird 3 12543 H 27500 3/4 | BISS = 27121049208517BC |
Megasport (4.0°W) Amos 1/2 10722 H 27500 3/4 (ID: 0001) | BISS = ABCDEF67FEDCBA94 |
SAT2000 (9.0°E) EUROBIRD 9 11823 H 27500 3/4 | BISS = 2000200000200000 |
Georgian TV (42.0°E) Turksat 2A/3A 12605 V 2962 3/4 | BISS = 0020050000195600 |
TET (5.0°E) Sirius 4 11766 H 27500 (ID: 17DE) | BISS = 19090628117660E7 |
Russian sport channels (90°E) Yamal 201 | Telekanal Sport (Yuzhniy Region) 3903 L 8888 5/6 Telekanal Sport (RTR Sport) 3645 L 28000 3/4 BISS = A000010009200800 |
Odessa (5.0°E) Sirius 4 12075 H 27500 | BISS = 1122330044556600 |
TV Kyiv (4.0°W) Amos 1/2 10722 H 27500 3/4 (ID: 0004) | BISS = 107220A215050721 |
5 Kanalas (4.0°W) Amos 1/2 11423 H 2894 3/4 (ID: 0001) | BISS = 0000000000000000 |
1+1 Intern (5.0°E) Sirius 4 12073 H 27500 (ID: 00198c) | BISS = 1A2B3C814D5E6F1A |
QTV (4°W) Amos 2/3 10759 H 30000 | BISS = 2233220022332200 |
AZ TV (42°E) Turksat 2A/3A 11607 H 3750 2/3 | BISS = 1234560065432100 |
| |
|
YaciNe
جنس العضو : تَارِيخْ التَسْجِيلْ : 15/12/2008 المُسَــاهَمَـــاتْ : 937 نـِقَـــاطْ التمـيز : 103 العُــمـــْـــــر : 35 المَــــــدِيــنَة : وهران الباهية العَمَــــــــــلْ : طالب جامعي بلد العضو :
| موضوع: رد: NAGRA 2 +NAGRA +SECA + BISS جميع شفرات هنا الجمعة مايو 22, 2009 1:05 pm | |
| و الله غير يعطيك الصحة يا سيف الدين
مشاركة ولا أروع
مشكور على معلومات | |
|
سيف الدين
جنس العضو : تَارِيخْ التَسْجِيلْ : 18/05/2009 المُسَــاهَمَـــاتْ : 39 بلد العضو :
| موضوع: رد: NAGRA 2 +NAGRA +SECA + BISS جميع شفرات هنا الجمعة مايو 22, 2009 1:11 pm | |
| العفو وشكرا على التشجيع بوركت على مرورك الرائع | |
|